
|
Items |
Standards |
Results |
|
Physical Analysis |
||
| Description | Blue Powder | Complies |
| Mesh Size | 100 % Pass 80 mesh | Complies |
| Ash | ≤ 5.0% | 3.85% |
| Loss On Drying | ≤ 5.0% | 3.62% |
| Chemical Analysis | ||
| Heavy Metal | ≤ 10.0 mg/kg | Complies |
| Pb | ≤ 2.0 mg/kg | Complies |
| As | ≤ 1.0 mg/kg | Complies |
| Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Complies |
| Microbiological Analysis | ||
| Residue Of Pesticide | Negative | Negative |
| Total Plate Count | ≤ 1000cfu/g | Complies |
| Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Complies |
| E.coil | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative | Negative |
