
product Description
carbon Black N220 can Be Applied In Tire Tread , Conveyor Belt Covers,Rubber Hose,rubber Rolls,rubber Products,ink Coating Plastic,printing And Dyeing.
| TEST ITEMS | UNIT | INDEX |
| Iodine Adsorption Number | g/kg | 82±5 |
| Oil Absorption Number | 10-5m3/kg | 102±5 |
| Crushed OAN (COAN) | 10-5m3/kg | 82-94 |
| CTAB Surface Area | 103m2/kg | 73-85 |
| STSA | 103m2/kg | 69-81 |
| NSA Multipoint | 103m2/kg | 72-84 |
| Tinting Strength | % | 96-112 |
| Heating Loss At 125 ℃ | % | ≤1.5 |
| Ash Content | % | ≤0.5 |
| 45 μm Sieve Residue | mg/kg | ≤500 |
| 500 μm Sieve Residue | mg/kg | ≤5 |
| Impurity | None | None |
| Fines And Attrition | % | ≤8 |
| Pour Density | kg/m3 | 380±40 |
| Stress At 300% Modulus |
MPa |
-0.5±1.0 |